Optisch und akustisch warnen und überwachen
![]() |
BLX A 5 und BLX A 10 Optisch/akustischer Signalgeber. Dieses Gerät hat den besonderen Vorteil | ||
| gegenüber Einzelsignalen, dass durch die Kombination beider Signale eine doppelte Sicherheit und | |||
| Erkennung besteht. Durch den durchdringenden Schwellton werden auch Umgebungsgeräusche übertönt. | |||
| BLX A 5V und BLX A 10V Beschreibung wie vorher, jedoch mit eingebauter Zeitverzögerung bis zu | |||
| 1 Min. für das akustische Signal. Der Ton läuft von 0-90 db langsam linear hoch. | |||
| BLX A 10/5 Ausgangssignale wie bei AS 90/5 | |||
![]() |
|||
| BLX A 115 (115 db) Beschreibung wie bei BLX A 5, jedoch mit 115 db Ausgangssignal. | |||
| Technische Daten | |||